工程名称 | 上饶市施家山路炮子山路天桥路横峰路建设项目-天桥路工程 | ||||
工程地址 | 本工程位于上饶市信州区,南起龙潭路,北至茶圣西路 | ||||
建筑面积 | 3468.0 ㎡ | 结构/层数 | 框架/0层 | ||
招标范围 | 施工图纸范围内的所有工程,详见工程量清单 | ||||
招标控制价 | 3045941.43元 | 开标时间 | 2024年09月23日 | ||
工期 | 90 天 | 质量标准 | 符合国家验收标准 | ||
中标候选人排序及相关内容(不排序) | |||||
中标候选人1 单位名称 | 江西浙盛建设工程有限公司 | ||||
企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级 | ||||
投标报价 | 2763082.50 元 | ||||
建造师 | 姓名 | 杨接令 | 注册编号 | 赣 2362019202073463; | |
等级 | 贰级 | 注册专业 | 市政公用工程 | ||
申报的业绩 及奖项 | / | ||||
业绩查询网 址 | / | ||||
中标候选人2 单位名称 | 抚州市抚宸建设有限公司 | ||||
企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级 | ||||
投标报价 | 2763203.41元 | ||||
建造师姓名 | 程燕 | 注册编号 | 赣2362019201902476; | ||
建造师等级 |
| 注册专业 |
| ||
申报的业绩 及奖项 |
| ||||
业绩查询网 址 |
| ||||
中标候选人3 单位名称 | 江西邦信瑞建设工程有限公司 | ||||
企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级 | ||||
投标报价 | 2763237.01元 | ||||
建造师姓名 | 平国才 | 注册编号 | 赣2362019201901854; | ||
建造师等级 |
| 注册专业 |
| ||
申报的业绩 及奖项 |
| ||||
业绩查询网 址 |
| ||||
本工程项目资格审查情况 | |||||
资格审查方 式 | 资格后审 | 资格审查方 法 | 合格制 | ||
受理资格审 查文件单位 的数量 | 1357 | ||||
通过资审的 家数 | 1357 | 未通过资审 的家数 | 0 | ||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | |||||
|
|
| |||||||||
单位/评委 | 江西浙盛建设工程有限公 司 | 抚州市抚宸建设有限公司 | 江西邦信瑞建设工程有限公司 | ||||||
总分 | 商务 分 | 技术 分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | |
评标得分 |
|
|
| ||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | |||||||||
中标价中的暂定费用 | |||||||||
暂定金额费 用小计 | 元 | ||||||||
暂估价材料 费用小计 | 元 | ||||||||
其他暂定费 用小计 | 元 | ||||||||
暂定金额和 暂估价费用 合计 | 元 | ||||||||
原中标候选人无效投标原因及其依据 | |||||||||
单位名称 |
| ||||||||
无效投标原 因 |
| ||||||||
认定依据 |
| ||||||||
公示截止期:2024年09月27日 | |||||||||
异议受理 | |||||||||
招标人名称 | 上饶市绿色产业投资集团有限公司 | 联系电话 | 0793-8160598 | ||||||
招标人地址 |
| ||||||||
代理机构名 称 | 中科高盛咨询集团有限公司 | 联系电话 | 18879389077 | ||||||
代理机构地 址 | 江西省南昌市西湖区中山西路名实花园南楼A单元502 | ||||||||
监督机构 | |||||||||
名称 | 上饶市建设工程招标投标办公室 | 联系电话 | 0793-8331839 |
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改 为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。
2、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无 效投标单位的数量自行添加。
3、采用合理低价法和综合评估法时,填写中标候选人得分情况。